⛸️ 2022年北京冬奥会短道速滑金牌榜
| 项目 | 金牌得主 | 国家/地区 | 成绩/备注 |
||-|||
| 男子500米 | 刘少林(Shaolin LIU)| 匈牙利 | 40.338秒 |
| 男子1000米 | 任子威(Ziwei REN) | 中国 | 1:26.768(中国第2金) |
| 男子1500米 | 黄大宪(Daeheon HWANG)| 韩国 | 2:09.219 |
| 男子5000米接力 | 加拿大队 | 加拿大 | 6:41.257 |
| 女子500米 | 阿里安娜·方塔娜(Arianna FONTANA)| 意大利 | 42.488秒 |
| 女子1000米 | 苏珊娜·舒尔廷(Suzanne SCHULTING)| 荷兰 | 1:28.391(个人第2金) |
| 女子1500米 | 崔珉禎(Minjeong CHOI)| 韩国 | 2:17.789 |
UC8体育| 女子3000米接力 | 荷兰队 | 荷兰 | 4:03.409 |
| 混合团体接力 | 中国队 | 中国 | 2:37.348(中国首金) |
历届冬奥会短道速滑强国分析
1. 中国
2. 韩国
3. 荷兰
4. 加拿大与匈牙利
❄️ 趋势与争议
如需更早届次(如2018平昌2014索契)的金牌榜数据,可进一步补充说明。
